El tabaco turco se seca al sol, un pequeño hecho que lo hace mucho más sabroso en comparación con muchas otras variedades de tabaco. Maravilloso como gusto por el líquido de vapeo o mezclado con otros sabores, Camila Tobacco es una mezcla de tabaco turco maravillosamente suave e intensamente aromática, que ofrece un vapor seco y ligero tan delicioso que no tendrás suficiente. Todo está diseñado para su placer, nada se deja al azar. Incluso tienes esa sensación ligeramente dulce, amaderada y picante en el fondo, como cuando fumas tabaco turco genuino. ¿Prefieres los aromas de tabaco ligeramente secos, llenos de sabor auténtico? ¡Prueba Camila Tobacco, también conocido como Turkish Tobacco Deluxe!
Explicación de los colores de la tabla:
MESA DE MEZCLAS
CANTIDAD ORIGINAL DE AROMA | BASE NICOTINA AÑADIDA 20mg | ADICIÓN DE BASE SIN NICOTINA | RESULTADO TOTAL DE READY EXTRA LIQUID | NIVEL FINAL DE NICOTINA | INTENSIDAD AROMÁTICA FINAL |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Luz débil |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Ideal |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Luz fuerte |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67 mg/ml | Luz débil |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82 mg/ml | Ideal |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Ideal |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22 mg/ml | Ideal |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2,50 mg/ml | Luz fuerte |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33 mg/ml | Luz débil |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3,64 mg/ml | Ideal |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Ideal |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44 mg/ml | Ideal |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Luz fuerte |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Luz débil |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5,45 mg/ml | Ideal |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Ideal |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6,67 mg/m | Ideal |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6,67 mg/ml | Luz débil |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27 mg/ml | Ideal |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8mg/ml | Ideal |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8,33 mg/ml | Luz débil |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9,09 mg/ml | Ideal |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10mg/ml | Luz débil |
- Luz débil
- Ideal
- Luz fuerte
Valoraciones
No hay valoraciones aún.