Πίνακας δημιουργίας 30 ml Ατμιστικού Υγρού με 10ml Flavor Concentrate ή Flavor Shot.
Ο Παρακάτω πίνακας καλύπτει τα Flavor Concentrates ή Flavor Shots με Προτεινόμενη αναλογία αρώματος 33.33%.Περιεκτικότητα σε Νικοτίνη (mg/ml) | Νικοτινούχα Βάση 20 mg | Μη Νικοτινούχα Βάση | Flavor Concentrate | Συνολική ποσότητα ατμιστικού υγρού |
---|---|---|---|---|
0 mg/ml | 0ml | 20ml | 10ml | 30ml |
1 mg/ml | 1.50ml | 18.5ml | 10ml | 30ml |
2 mg/ml | 3ml | 17ml | 10ml | 30ml |
3 mg/ml | 4.50ml | 15.50ml | 10ml | 30ml |
4 mg/ml | 6ml | 14ml | 10ml | 30ml |
5 mg/ml | 7.50ml | 12.50ml | 10ml | 30ml |
6 mg/ml | 9ml | 11ml | 10ml | 30ml |
7 mg/ml | 10.50ml | 9.50ml | 10ml | 30ml |
8 mg/ml | 12ml | 8ml | 10ml | 30ml |
9 mg/ml | 13.50ml | 6.50ml | 10ml | 30ml |
10 mg/ml | 15ml | 5ml | 10ml | 30ml |
11 mg/ml | 16.50ml | 3.50ml | 10ml | 30ml |
12 mg/ml | 18ml | 2ml | 10ml | 30ml |
haga clic aquí para obtener bases sin nicotina
PRECAUCIÓN: Este producto no está diseñado para uso directo.
Es un aroma concentrado y necesita un mayor procesamiento y disolución.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.