Il tabacco turco viene essiccato al sole, un piccolo fatto che lo rende molto più gustoso rispetto a molte altre varietà di tabacco. Meraviglioso come gusto per vaporizzare liquido o mescolato con altri sapori, Camila Tobacco è una miscela di tabacco turco meravigliosamente morbida e intensamente aromatica, che offre un vapore secco e leggero così delizioso che non ne avrai mai abbastanza. Tutto è pensato per il vostro piacere, nulla è lasciato al caso. Hai anche quella sensazione leggermente dolce, legnosa e speziata in sottofondo, come quando fumi tabacco turco genuino. Preferisci gli aromi di tabacco leggermente secchi, pieni di gusto autentico? Prova Camila Tobacco, noto anche come Turkish Tobacco Deluxe!
Spiegazione dei colori della tabella:
TAVOLO DI MISCELAZIONE
QUANTITÀ ORIGINALE DI AROMA | BASE NICOTINOSA AGGIUNTA 20mg | AGGIUNTA DI BASI SENZA NICOTINA | RISULTATO TOTALE DEL LIQUIDO EXTRA PRONTO | LIVELLO FINALE DI NICOTINA | INTENSITÀ FINALE DELL’AROMA |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Luce debole |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Ideale |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Luce forte |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67 mg/ml | Luce debole |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82 mg/ml | Ideale |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Ideale |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22 mg/ml | Ideale |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2,50 mg/ml | Luce forte |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33 mg/ml | Luce debole |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3,64 mg/ml | Ideale |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Ideale |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44 mg/ml | Ideale |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Luce forte |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Luce debole |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5,45 mg/ml | Ideale |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Ideale |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6,67 mg/m | Ideale |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6,67 mg/ml | Luce debole |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27 mg/ml | Ideale |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8mg/ml | Ideale |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8,33 mg/ml | Luce debole |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9,09 mg/ml | Ideale |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10mg/ml | Luce debole |
- Luce debole
- Ideale
- Luce forte
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.