Turecki tytoń jest suszony na słońcu, co czyni go znacznie smaczniejszym w porównaniu z wieloma innymi odmianami tytoniu. Wspaniały jako smak płynu do waporyzacji lub zmieszany z innymi smakami, Camila Tobacco to cudownie miękka i intensywnie aromatyczna turecka mieszanka tytoniu, oferująca tak pyszną suchą i lekką parę, że nie dostaniesz jej dość. Wszystko jest zaprojektowane dla Twojej przyjemności, nic nie jest pozostawione przypadkowi. Masz nawet to lekko słodkie, drzewne i pikantne uczucie w tle, jak wtedy, gdy palisz prawdziwy turecki tytoń. Wolisz lekko wytrawne aromaty tytoniu, wypełnione autentycznym smakiem? Wypróbuj Camila Tobacco, znany również jako Turkish Tobacco Deluxe!
Wyjaśnienie kolorów stołu:
STÓŁ MIESZAJĄCY
ORYGINALNA ILOŚĆ AROMATU | DODATEK BAZY NIKOTYNOWEJ 20mg | DODATEK ZASAD BEZ NIKOTYNY | CAŁKOWITY WYNIK GOTOWEGO DODATKOWEGO PŁYNU | KOŃCOWY POZIOM NIKOTYNY | KOŃCOWA INTENSYWNOŚĆ AROMATU |
---|---|---|---|---|---|
– (ML) Panie przewodniczący, panie i panowie! | – (ML) Panie przewodniczący, panie i panowie! | – (ML) Panie przewodniczący, panie i panowie! | – (ML) Panie przewodniczący, panie i panowie! | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Światło słabe |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Ideał |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Lekki silny |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67 mg/ml | Światło słabe |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82 mg/ml | Ideał |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Ideał |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22 mg/ml | Ideał |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2.50mg/ml | Lekki silny |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33 mg/ml | Światło słabe |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3,64 mg/ml | Ideał |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Ideał |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44 mg/ml | Ideał |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Lekki silny |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Światło słabe |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5.45mg/ml | Ideał |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Ideał |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6.67mg/m | Ideał |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6,67 mg/ml | Światło słabe |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27 mg/ml | Ideał |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8 mg/ml | Ideał |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8.33mg/ml | Światło słabe |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9,09 mg/ml | Ideał |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10 mg/ml | Światło słabe |
- Lekki słaby
- Ideał
- Lekki Mocny
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.