Le tabac turc est séché au soleil, un petit fait qui le rend beaucoup plus savoureux par rapport à de nombreuses autres variétés de tabac. Merveilleux comme goût pour vapoter du liquide ou mélangé à d’autres saveurs, Camila Tobacco est un mélange de tabac turc merveilleusement doux et intensément aromatique, offrant une vapeur si délicieuse et légère que vous n’en aurez pas assez. Tout est pensé pour votre plaisir, rien n’est laissé au hasard. Vous avez même cette sensation légèrement sucrée, boisée et épicée en arrière-plan, comme lorsque vous fumez du tabac turc authentique. Préférez-vous les arômes de tabac légèrement secs, remplis de goût authentique? Essayez le tabac Camila, également connu sous le nom de tabac turc de luxe!
Explication des couleurs du tableau:
TABLE DE MÉLANGE
QUANTITÉ ORIGINALE D’ARÔME | BASE NICOTINEUSE AJOUTÉE 20mg | AJOUT DE BASE SANS NICOTINE | RÉSULTAT TOTAL DE READY EXTRA LIQUID | NIVEAU FINAL DE NICOTINE | INTENSITÉ FINALE DE L’ARÔME |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Faible lumière |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Idéal |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Lumière forte |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67 mg/ml | Faible lumière |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82 mg/ml | Idéal |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Idéal |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22 mg/ml | Idéal |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2.50mg/ml | Lumière forte |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33 mg/ml | Faible lumière |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3.64mg/ml | Idéal |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Idéal |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44 mg/ml | Idéal |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Lumière forte |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Faible lumière |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5.45mg/ml | Idéal |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Idéal |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6.67mg/m | Idéal |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6.67mg/ml | Faible lumière |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27 mg/ml | Idéal |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8mg/ml | Idéal |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8,33 mg/ml | Faible lumière |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9.09mg/ml | Idéal |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10mg/ml | Faible lumière |
- Lumière faible
- Idéal
- Léger fort
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.