Turski duhan se suši na suncu, što je mala činjenica koja ga čini mnogo ukusnijim u usporedbi s mnogim drugim vrstama duhana. Prekrasan kao okus za vaping tekućinu ili pomiješan s drugim okusima, Camila Tobacco je čudesno mekana i intenzivno aromatična turska duhanska mješavina, koja nudi tako ukusnu suhu i laganu paru da je se nećete zasititi. Sve je dizajnirano za vaše zadovoljstvo, ništa nije prepušteno slučaju. Čak imate i taj pomalo sladak, drvenast i pikantan osjećaj u pozadini, kao kad zapravo pušite pravi turski duhan. Da li više volite blago suhe arome duhana, ispunjene autentičnim okusom? Isprobajte Camila Tobacco, poznat i kao Turkish Tobacco Deluxe!
Objašnjenje boja tablice:
STOL ZA MIJEŠANJE
IZVORNA KOLIČINA AROME | DODANA NIKOTINSKA BAZA 20 mg | DODATAK BAZI BEZ NIKOTINA | UKUPNI REZULTAT GOTOVE DODATNE TEKUĆINE | KONAČNA RAZINA NIKOTINA | KONAČNI INTENZITET AROME |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Svjetlo slabo |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Idealan |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Svjetlo snažno |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67 mg/ml | Svjetlo slabo |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82 mg/ml | Idealan |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2 mg/ml | Idealan |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22 mg/ml | Idealan |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2,50 mg/ml | Svjetlo snažno |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33 mg/ml | Svjetlo slabo |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3,64 mg/ml | Idealan |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4 mg/ml | Idealan |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44 mg/ml | Idealan |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5 mg/ml | Svjetlo snažno |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5 mg/ml | Svjetlo slabo |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5,45 mg/ml | Idealan |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6 mg/ml | Idealan |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6.67 mg/m | Idealan |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6,67 mg/ml | Svjetlo slabo |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27 mg/ml | Idealan |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8 mg/ml | Idealan |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8,33 mg/ml | Svjetlo slabo |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9,09 mg/ml | Idealan |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10 mg/ml | Svjetlo slabo |
- Svjetlo slabo
- Idealan
- Svjetlo snažno
Recenzije
Još nema recenzija.