A török dohányt a napon szárítják, ami egy kis tény, ami sokkal ízletesebbé teszi a dohány sok más fajtájához képest. Csodálatos, mint a folyadék gőzölésének vagy más ízekkel kevert ízének, a Camila Tobacco egy csodálatosan puha és intenzíven aromás török dohánykeverék, amely olyan finom száraz és könnyű gőzt kínál, hogy nem fog betelni vele. Mindent az Ön örömére terveztek, semmit sem bíznak a véletlenre. Még az a kissé édes, fás és fűszeres érzés is van a háttérben, mint amikor valódi török dohányt szív. Jobban szereted az enyhén száraz dohányaromákat, autentikus ízzel töltve? Próbálja ki a Camila Dohányt, más néven Turkish Tobacco Deluxe-ot!
A táblázat színeinek magyarázata:
KEVERŐASZTAL
AZ AROMA EREDETI MENNYISÉGE | NIKOTINOS BÁZIS 20 MG-OT ADVA | NIKOTINMENTES BÁZIS HOZZÁADÁS | A KÉSZ EXTRA FOLYADÉK TELJES EREDMÉNYE | A NIKOTIN VÉGSŐ SZINTJE | VÉGSŐ AROMAINTENZITÁS |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0 mg/ml | Fény gyenge |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0 mg/ml | Ideális |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0 mg/ml | Erős fény |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67 mg/ml | Fény gyenge |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82 mg/ml | Ideális |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2 mg/ml | Ideális |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22 mg/ml | Ideális |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2,50 mg/ml | Erős fény |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33 mg/ml | Fény gyenge |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3,64 mg/ml | Ideális |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4 mg/ml | Ideális |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44 mg/ml | Ideális |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5 mg/ml | Erős fény |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5 mg/ml | Fény gyenge |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5,45 mg/ml | Ideális |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6 mg/ml | Ideális |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6,67 mg/m | Ideális |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6,67 mg/ml | Fény gyenge |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27 mg/ml | Ideális |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8 mg/ml | Ideális |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8,33 mg/ml | Fény gyenge |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9,09 mg/ml | Ideális |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10 mg/ml | Fény gyenge |
- Fény gyenge
- Ideális
- Könnyű erős
Értékelések
Még nincsenek értékelések.