Turkijos tabakas džiovinamas saulėje, o tai yra nedidelis faktas, dėl kurio jis yra daug skanesnis, palyginti su daugeliu kitų tabako rūšių. Nuostabus kaip garinimo skysčio skonis arba sumaišytas su kitais skoniais, “Camila Tobacco” yra nuostabiai minkštas ir intensyviai aromatingas turkiško tabako mišinys, siūlantis tokį skanų sausą ir lengvą garą, kad jo negausite pakankamai. Viskas sukurta jūsų malonumui, niekas nepaliekamas atsitiktinumui. Jūs netgi turite tą šiek tiek saldų, sumedėjusį ir aštrų jausmą fone, pavyzdžiui, kai iš tikrųjų rūkote tikrą turkišką tabaką. Ar jums labiau patinka šiek tiek sausi tabako aromatai, pripildyti autentiško skonio? Išbandykite Camila Tobacco, dar žinomą kaip Turkish Tobacco Deluxe!
Lentelės spalvų paaiškinimas:
MAIŠYMO LENTELĖ
ORIGINALUS AROMATO KIEKIS | NIKOTINO BAZĖ PRIDĖTA 20 mg | BAZĖS PAPILDYMAS BE NIKOTINO | BENDRAS PARUOŠTO PAPILDOMO SKYSČIO REZULTATAS | GALUTINIS NIKOTINO KIEKIS | GALUTINIS AROMATO INTENSYVUMAS |
---|---|---|---|---|---|
Gerb. | Gerb. | Gerb. | Gerb. | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0 mg/ml | Šviesa silpna |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0 mg/ml | Idealus |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0 mg/ml | Lengvas stiprus |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67 mg/ml | Šviesa silpna |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82 mg/ml | Idealus |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2 mg/ml | Idealus |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22 mg/ml | Idealus |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2,50 mg/ml | Lengvas stiprus |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33 mg/ml | Šviesa silpna |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3,64 mg/ml | Idealus |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4 mg/ml | Idealus |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44 mg/ml | Idealus |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5 mg/ml | Lengvas stiprus |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5 mg/ml | Šviesa silpna |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5,45 mg/ml | Idealus |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6 mg/ml | Idealus |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6.67 mg/m | Idealus |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6,67 mg/ml | Šviesa silpna |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27 mg/ml | Idealus |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8 mg/ml | Idealus |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8,33 mg/ml | Šviesa silpna |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9,09 mg/ml | Idealus |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10 mg/ml | Šviesa silpna |
- Šviesa silpna
- Idealus
- Lengvas stiprus
Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.