O tabaco turco é seco ao sol, um pequeno facto que o torna muito mais saboroso em comparação com muitas outras variedades de tabaco. Maravilhoso como um gosto por vaporizar líquido ou misturado com outros sabores, Camila Tobacco é uma mistura de tabaco turco maravilhosamente suave e intensamente aromática, oferecendo um vapor seco e leve tão delicioso que você não vai se cansar. Tudo é pensado para o seu prazer, nada é deixado ao acaso. Você até tem aquela sensação um pouco doce, lenhosa e picante ao fundo, como quando você realmente fuma tabaco turco genuíno. Prefere os aromas de tabaco ligeiramente secos, recheados de sabor autêntico? Experimente o Camila Tobacco, também conhecido como Turkish Tobacco Deluxe!
Explicação das cores da tabela:
MESA DE MISTURA
QUANTIDADE ORIGINAL DE AROMA | BASE NICOTINOSA ADICIONADA 20mg | ADIÇÃO DE BASE SEM NICOTINA | RESULTADO TOTAL DO LÍQUIDO EXTRA PRONTO | NÍVEL FINAL DE NICOTINA | INTENSIDADE FINAL DO AROMA |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Luz fraca |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Ideal |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Luz forte |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1,67mg/ml | Luz fraca |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1,82mg/ml | Ideal |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Ideal |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2,22mg/ml | Ideal |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2,50mg/ml | Luz forte |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3,33mg/ml | Luz fraca |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3,64mg/ml | Ideal |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Ideal |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4,44mg/ml | Ideal |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Luz forte |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Luz fraca |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5,45mg/ml | Ideal |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Ideal |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6,67mg/m | Ideal |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6,67mg/ml | Luz fraca |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7,27mg/ml | Ideal |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8mg/ml | Ideal |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8,33mg/ml | Luz fraca |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9,09mg/ml | Ideal |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10mg/ml | Luz fraca |
- Luz fraca
- Ideal
- Luz forte
Avaliações
Ainda não existem avaliações.