Ο Τουρκικός καπνός αποξηραίνεται στον ήλιο, ένα μικρό γεγονός που το καθιστά πολύ πιο γευστικό σε σύγκριση με πολλές άλλες ποικιλίες καπνού. Υπέροχο ως αυτούσια γεύση για υγρό για άτμισμα ή αναμεμειγμένος με άλλες γεύσεις, το Camila Tobacco είναι ένα υπέροχα απαλό και έντονα αρωματικό τουρκικό μίγμα καπνού, που προσφέρει τόσο απολαυστικό ξηρό και ελαφρύ ατμό που δεν θα τον χορταίνετε. Τα πάντα έχουν σχεδιαστεί για την ευχαρίστησή σας, τίποτα δεν έχει αφεθεί στην τύχη. Έχετε ακόμη και αυτή την ελαφρώς γλυκιά, ξυλώδη και πικάντικη αίσθηση στο παρασκήνιο, όπως όταν καπνίζετε πραγματικά γνήσιο Τουρκικό καπνό. Προτιμάτε τα λίγο ξηρά καπνικά αρώματα, τα γεμάτα με αυθεντική γεύση; Δοκιμάστε το Camila Tobacco, επίσης γνωστό ως Turkish Tobacco Deluxe!
Επεξήγηση των χρωμάτων του πίνακα:
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΜΙΞΕΩΝ
ΑΡΧΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΑΡΩΜΑΤΟΣ | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΙΚΟΤΙΝΟΥΧΑΣ ΒΑΣΗΣ 20mg | ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΝΙΚΟΤΙΝΗ | ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΠΛΕΟΝ ΥΓΡΟΥ | ΤΕΛΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΝΙΚΟΤΙΝΗΣ | ΤΕΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΑΡΩΜΑΤΟΣ |
---|---|---|---|---|---|
(ML) | (ML) | (ML) | (ML) | (%) – (mg/ml) | – |
30 | 0 | 30 | 60 | 0 % 0mg/ml | Ελαφρός ασθενές |
30 | 0 | 20 | 50 | 0 % 0mg/ml | Ιδανικό |
30 | 0 | 10 | 40 | 0 % 0mg/ml | Ελαφρός ισχυρό |
30 | 5 | 25 | 60 | 0.17 % 1.67mg/ml | Ελαφρός ασθενές |
30 | 5 | 20 | 55 | 0.18 % 1.82mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 15 | 50 | 0.2 % 2mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 10 | 45 | 0.22 % 2.22mg/ml | Ιδανικό |
30 | 5 | 5 | 40 | 0.25 % 2.50mg/ml | Ελαφρός ισχυρό |
30 | 10 | 20 | 60 | 0.33 % 3.33mg/ml | Ελαφρός ασθενές |
30 | 10 | 15 | 55 | 0.36 % 3.64mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 10 | 50 | 0.4 % 4mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 5 | 45 | 0.44 % 4.44mg/ml | Ιδανικό |
30 | 10 | 0 | 40 | 0.5 % 5mg/ml | Ελαφρός ισχυρό |
30 | 15 | 15 | 60 | 0.5 % 5mg/ml | Ελαφρός ασθενές |
30 | 15 | 10 | 55 | 0.55 % 5.45mg/ml | Ιδανικό |
30 | 15 | 5 | 50 | 0.6 % 6mg/ml | Ιδανικό |
30 | 15 | 0 | 45 | 0.67 % 6.67mg/m | Ιδανικό |
30 | 20 | 10 | 60 | 0.67 % 6.67mg/ml | Ελαφρός ασθενές |
30 | 20 | 5 | 55 | 0.73 % 7.27mg/ml | Ιδανικό |
30 | 20 | 0 | 50 | 0.8 % 8mg/ml | Ιδανικό |
30 | 25 | 5 | 60 | 0.83 % 8.33mg/ml | Ελαφρός ασθενές |
30 | 25 | 0 | 55 | 0.91 % 9.09mg/ml | Ιδανικό |
30 | 30 | 0 | 60 | 1 % 10mg/ml | Ελαφρός ασθενές |
- Ελαφρός Ασθενές
- Ιδανικό
- Ελαφρός Ισχυρό
Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.